logo SDC Online
ideal 
Contentdesign.nl 
header

FAQ - Maattabel

LICHAAMSLENGTE BOVENWIJDTE TAILLEWIJDTE HEUPWIJDTE BESTELMAAT
81 - 86 52 - 54 49 - 51 52 -54 86
87 - 92 53 - 55 50 - 52 53 - 56 92
93 - 98 54 - 56 51 - 53 55 - 58 98
99 - 104 55 - 57 52 - 54 57 - 60 104
105 - 110 56 - 58 53 - 55 59 - 62 110
111 - 116 57 - 59 54 - 56 61 - 64 116
117 - 122 58 - 62 55 - 58 63 - 67 122
123 - 128 61 - 66 57 - 59 66 - 70 128
129 - 134 64 - 68 58 - 61 69 - 73 134
135 - 140 67 - 71 60 - 62 72 - 76 140
141 - 146 70 - 74 61 -64 75 - 79 146
147 - 152 73 - 77 63 - 67 79 - 82 152
153 - 158 76 - 80 66 - 69 81 - 85 158
159 - 164 79 - 83 68 - 71 84 - 88 164
165 - 170 82 - 86 70 - 73 87 - 91 170
171 - 176 85 - 89 72 - 75 90 - 94 176
177 - 182 88 - 92 74 - 78 93 - 97 182
183 - 188 91 - 95 77 - 81 96 - 100 188

LICHAAMSLENGTE = ga op blote voeten met de rug tegen de muur staan, trek een krijtlijntje tot waar de bovenkant van het hoofd komt en meet vanop de grond de volledige lichaamslengte.
BOVENWIJDTE = leg een meetlint rondom, onder de armen door, op het breedste deel van de borst. Laat de armen goed recht naar beneden hangen.
TAILLEWIJDTE = leg een meetlint rondom het smalste deel van de taille.
HEUPWIJDTE = leg een meetlint over het breedste deel van de heupen